visiteurs  depuis 01.09.2000
visiteurs chez BssGolf actuellement

Dernière mise à jour 20/01/2004 22:40

Accueil Remonter
 


 

Accueil
 
Calendriers
2004
 
Grd  Chelem
Masters 2003
Vainqueurs
Stats Masters
British Open
 
Golf féminin
News
Archives
P. Meunier-Lebouc

A. Sorenstam
A.Sorenstam sur PGA Tour

Liens
 

Parcours

Moliets
Nîmes Campagne 
Aix-Marseille
(en préparation)
 

Portraits

Tiger Woods
J. Van de Velde
A. Sorenstam
 
Golf Humour
en français
nouveautés
english jokes
deutsche Witze
Cartoons
+ mauvais score
 
Illustrations
Dessins
Photos
 
Jeux
Golf
autres
 
Download
Screensaver
Jeux
 
Liens
utiles pour golfeurs
parcours de France
 
Météo des Golf
 

 

 

Contact

 

Conseils en référencement sur Google

Conception:
BSS-WEB




Statistiques des vainqueurs
Nom Année de la victoire Age du vainqueur Score (avance sur le 2nd) Décédé
Tommy Aaron 1973 36 283 (1)  
George Archer 1969 29 281 (1)  
Seve Ballesteros 1980 23 275 (4)  
1983 26 280 (4)  
Gay Brewer 1967 35 280 (1)  
Jack Burke 1956 33 289 (1)  
Billy Casper 1970 38 279 (PO)  
Charles Coody 1971 33 279 (2)  
Fred Couples 1992 32 275 (2)  
Ben Crenshaw 1984 32 277 (2)  
1995 43 274 (1)  
Jimmy Demaret 1940 29 280 (4) 12/28/83
  1947 36 281 (2)  
  1950 39 283 (2)  
Nick Faldo 1989 31 283 (PO)  
1990 32 278 (PO)  
1996 38 276 (5)  
Raymond Floyd 1976 33 271 (8)  
Doug Ford 1957 34 283 (3)  
Bob Goalby 1968 39 277 (1)  
Ralph Guldahl 1939 27 279 (1) 6/11/87
Claude Harmon 1948 31 279 (5) 7/23/89
Ben Hogan 1951 38 280 (2) 7/25/97
1953 40 274 (5)  
Herman Keiser 1946 31 282 (1)  
Bernhard Langer 1985 27 282 (2)  
1993 35 277 (4)  
Sandy Lyle 1988 30 281 (1)  
Cary Middlecoff 1955 34 279 (7) 9/1/98
Larry Mize 1987 28 285 (PO)  
Byron Nelson 1937 25 283 (2)  
1942 30 280 (PO)  
Jack Nicklaus 1963 23 286 (1)  
1965 25 271 (9)  
1966 26 288 (PO)  
1972 32 286 (3)  
1975 35 276 (1)  
1986 46 279 (1)  
Mark O’Meara 1998 41 279 (1)  
Jose Maria Olazabal 1994 28 279 (2)  
  1999 33-2-6 280 (2)  
Arnold Palmer 1958 28 284 (1)  
1960 30 282 (1)  
1962 32 280 (PO)  
1964 34 276 (6)  
Henry Picard 1938 30 285 (2) 4/30/97
Gary Player 1961 25 280 (1)  
1974 38 278 (2)  
1978 42 277 (1)  
Gene Sarazen 1935 33 282 (PO) 5/13/99
Vijay Singh 2000 37 278 (3)  
Horton Smith 1934 25 284 (1) 10/14/63
1936 27 285 (1)  
Sam Snead 1949 36 282 (3)  
1952 39 286 (4)  
1954 41 289 (PO)  
Craig Stadler 1982 28 284 (PO)  
Art Wall 1959 35 284 (1)  
Tom Watson 1977 27 276 (2)  
1981 31 280 (2)  
Craig Wood 1941 39 280 (3) 5/8/68
Tiger Woods 1997 21 270 (12)  
Ian Woosnam 1991 33 277 (1)  
Fuzzy Zoeller 1979 27 280 (PO)  


Encore des stats'...

Les scores les plus bas dans l'histoire du Masters

9 premiers

30, Johnny Miller, 3ème tour 1975

30, Greg Norman, 4ème tour 1988

9 derniers

29, Mark Calcavecchia, 4ème tour 1992

29, David Toms, 4ème tour 1998

Meilleur aller sur quatre tours (en dessous du par)

12, (31-34-34-33), Ken Venturi, 1960

12, (32-34-31-35), Jack Nicklaus, 1965

12, (35-32-34-31), Steve Jones, 1990

12, (33-32-32-35), Raymond Floyd, 1992

Meilleur retour sur quatre tours (en dessous du par)

16, (30-32-33-33), Tiger Woods, 1997

Meilleur score sur 18 trous

63 (33-30), Nick Price, 3ème tour 1986

63 (33-30), Greg Norman, first round, 1996

Meilleur premier tour

63 (33-30), Greg Norman, 1996

Meilleur second tour

64 (31-33), Miller Barber, 1979

64 (33-31), Jay Haas, 1995

Meilleur troisième tour

63 (33-30), Nick Price, 1986

Meilleur quatrième tour

64 (34-30), Maurice Bembridge, 1974

64 (32-32), Hale Irwin, 1975

64 (34-30), Gary Player, 1978

64 (30-34), Greg Norman, 1988

64 (35-29), David Toms, 1998

Meilleurs premiers 36 trous

131 (65-66), Raymond Floyd, 1976

Meilleurs 36 trous du milieu

131 (66-65), Tiger Woods, 1997

Meilleurs dernier 36 trous

131 (65-66), Johnny Miller, 1975

Meilleurs premiers 54 trous

201 (65-66-70), Raymond Floyd, 1976

201 (70-66-65), Tiger Woods, 1997

Meilleurs derniers 54 trous

200 (66-65-69), Tiger Woods, 1997


Meilleur score sur 72 trous

270 (70-66-65-69), Tiger Woods, 1997

271, Jack Nicklaus, 1965

271, Raymond Floyd, 1976

274, Ben Hogan, 1953

274, Ben Crenshaw, 1995

275, Seve Ballesteros, 1980

275, Fred Couples, 1992

275, Davis Love III, 1995 (non-winner)

276, Arnold Palmer, 1964

276, Jack Nicklaus, 1975

276, Tom Watson, 1977

276, Nick Faldo, 1996

277, Bob Goalby, 1968

277, Johnny Miller, 1975 (non-winner)

277, Tom Weiskopf, 1975 (non-winner)

277, Gary Player, 1978

277, Ben Crenshaw, 1984

277, Ian Woosnam, 1991

277, Raymond Floyd, 1992 (non-winner)

277, Bernhard Langer, 1993

277, Jay Haas, 1995 (non-winner)

277, Greg Norman, 1995 (non-winner)

 

Score le plus élévé ayant gagnant

289, Sam Snead, 1954

289, Jack Burke, 1956

Aller-retour les plus contrastés

(34-48), Jacky Cupit, 1963

 

Tours les plus constrastés

(88-67), Craig Wood, 1936

(64-82), Mike Donald, 1990

 

Même score chaque tour

(76-76-76-76) Walter Hagen, 1939

(74-74-74-74), Lew Worsham, 1954

(75-75-75-75), Kenny Knox, 1987

(75-75-75-75), George Archer, 1989

 

RINGER ROUNDS

Lows (63-64-63-64), 254

Highs (94-94-89-95), 372
Moyenne du score par trou dépuis le début du Masters
Hole Yards Par Average Rank* Low Year High Year
1 410 4 4.2947 2 4.008 (1974) 4.414 (1998)
2 575 5 4.8411 16 4.619 (1990) 4.996 (1957)
3 350 4 4.0861 12 3.967 (1975) 4.267 (1989)
4 205 3 3.2649 4 3.154 (1983,1985) 3.497 (1956)
5 435 4 4.1225 11 4.123 (2000) 4.475 (1956)
6 180 3 3.1854 8 2.984 (1974) 3.243 (1998)
7 365 4 4.0364 14 4.017 (1992) 4.402 (1972)
8 550 5 4.7947 17 4.635 (1974) 4.986 (1954)
9 430 4 4.1523 9 4.016 (1968) 4.401 (1955)
Out 3500 36 36.7781   36.000 (1992) 38.354 (1956)
10 485 4 4.2848 3 4.121 (1995) 4.691 (1956)
11 455 4 4.3808 1 4.061 (1995) 4.644 (1956)
12 155 3 3.2550 5 3.117 (1995) 3.548 (1966)
13 485 5 4.7914 18 4.557 (1974) 5.042 (1976)
14 405 4 4.0497 13 4.004 (1991) 4.413 (1949)
15 500 5 4.8940 15 4.505 (1991) 5.097 (1998)
16 170 3 3.1225 10 3.011 (1991) 3.422 (1950)
17 425 4 4.2219 6 3.949 (1996) 4.348 (1951)
18 405 4 4.2219 7 4.0365 (1999) 4.461 (1954)
In 3485 36 37.2220   35.909 (1992) 38.828 (1956)
Total 6985 72 74.0001   71.910 (1992) 77.180 (1956)
AVERAGE PLAYER ROUNDS BEST
71.74 Jack Nicklaus 155 64
72.41 Ben Crenshaw 104 67
72.48 Raymond Floyd 126 65
72.75 Gary Player 146 64
72.90 Gene Littler 100 67
73.19 Byron Nelson 106 66
73.30 Sam Snead 146 67
74.04 Arnold Palmer 142 66
74.32 Billy Casper 130 66
74.45 Tommy Aaron 116 67
 
75 to 99 Rounds
AVERAGE PLAYER ROUNDS BEST
71.67 Tom Watson 98 67
72.18 Hale Irwin 76 64
72.30 Tom Kite 92 66
72.38 Ben Hogan 98 66
72.57 Seve Ballesteros 84 66
72.78 Fuzzy Zoeller 78 66
72.81 Lanny Wadkins 80 65
72.84 Craig Stadler 82 66
73.65 George Archer 77 67
73.74 Julius Boros 86 68
 
50 to 74 Rounds
AVERAGE PLAYER ROUNDS BEST
71.58 Fred Couples 64 67
72.10 Greg Norman 72 63
72.20 Bernhard Langer 70 66
72.23 Tom Weiskopf 62 66
72.42 Nick Faldo 62 65
72.47 Larry Mize 64 65
72.57 Don January 72 66
72.68 Ian Woosnam 50 66
72.69 David Graham 51 66
72.70 Curtis Strange 67 65
 
25 to 49 Rounds
AVERAGE PLAYER ROUNDS BEST
71.67 Phil Mickelson 30 65
71.74 Jose Maria Olazabal 46 66
71.85 Ernie Els 26 67
71.96 Jerry Pate 28 67
72.13 Davis Love III 40 66
72.18 John Huston 44 66
72.23 Tom Lehman 30 67
72.25 Mark Calcavecchia 48 65
72.27 Bert Yancey 30 65
72.33 Brad Faxon 30 68

 

Masters Augusta 2003 Le Grand Chelem Les Vainqueurs 1950 - 2000 Le Grand Chelem - Les vainqueurs de 1900 - 1949 Grand Chelem - Les vainqueurs 1860 - 1899 Masters: Statistiques Masters 2001 Masters 1 et 2ème jour Bss Golf : British Open 2000 - Tiger Woods British Open 2000, 1er jour British Open 2000, les français